ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับสภาพผิวของแต่ละบุคคล
ลำดับ | รายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์ | ที่นั่ง |
1 | ฤดี เปล่งวิทยา | 1/1 |
สมศักดิ์ ศรีพุฒิ | 1/2 | |
2 | จิตติมณฑน์ พงศาปรมัตถ์ | 1/3 |
อาทิตยา มานะไชยวัฒนา | 1/4 | |
3 | อรวรรณ ทองนนท์ | 1/5 |
อรวรรณ ทองนนท์ (ผู้ติดตาม) | 1/6 | |
4 | นัยเนตร จินตนาธัญชาติ | 1/7 |
สุชญา มุกดากุลชาติ | 1/8 | |
5 | จิรัฌา มาสุข | 4/1 |
นฤมล หุตะมาน | 4/2 | |
6 | สุนทรี ผึ่งผดุง | 4/3 |
ศรีไศล แดนบริสุทธ์ | 4/4 | |
7 | วิราวรรณ วนาศรีสันต์ | 4/5 |
4/6 | ||
8 | จารุนันท์ จารุเชียร | 4/7 |
อรรถกร จารุเธียร | 4/8 | |
9 | ณัติวรรณ รัตนโชติกิจกุล | 7/7 |
กัญจน์รัชต์ วงศาโรจน์ | 7/8 | |
10 | พิมพ์นภัส ตรีฤคเวทย์ | 8/1 |
พิเชฐพงศ์ จิตต์ปราณี | 8/2 | |
11 | ศุภกร พันธศรี | 8/3 |
จิรัชา โชคทองดี | 8/4 | |
12 | เกศฎาภรณ์ โกมลชัยศักดิ์ | 8/5 |
บังอร มุกดาอุดม | 8/6 | |
13 | สุนีย์ โชติกพนิช | 8/7 |
พัชนียา หิรัญเรือง | 8/8 | |
14 | พัฒน์นรี ไพศาลศรวัส | 11/1 |
ศรวัสย์ ไพศาลศรวัส | 11/2 | |
15 | สายรุ้ง ปล้องลา | 11/3 |
วสวัตต์ เมธาพิทยาภรณ์ | 11/4 | |
16 | พรดา รังสิกุลกวิน | 15/1 |
ปณดล รังสิกุลกวิน | 15/2 | |
17 | วาสนา สกุลวงศ์ธนา | 15/3 |
ชุติกาญจน์ ปทุมจันทรัตน์ | 15/4 | |
18 | อินท์ชลิตา พูลสวัสดิ์ | 15/5 |
กิตติมา เกิดสว่าง | 15/6 | |
19 | Muntanee Poolsub | 22/5 |
Wollawat Thibwat | 22/6 | |
20 | วรรณา เพ็งกระจ่าง | 22/7 |
กฤษณี งามอภิสิทธิ์ | 22/8 |
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
Line : Line @sparsha