ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับสภาพผิวของแต่ละบุคคล
ลำดับ | รายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์ | ที่นั่ง |
1 | จำเริญ เผื่อนพินิจ | 2/1 |
ชลธิชา หิรัญตระกูล | 2/2 | |
2 | สุปราณี ศรีธราดล | 2/3 |
วีรพล ศรีธราดล | 2/4 | |
3 | วัชร์สุภางค์ วัชรประภาธรรม | 2/5 |
วัชร์ชยาวุฒิ วัชรประภาธรรม | 2/6 | |
4 | ชวิทร์กานต์ วัชรประภาธรรม | 2/7 |
วัฒน์ธนพล วัชรประภาธรรม | 2/8 | |
5 | สุกัญยา บุตรศรี | 5/1 |
ปูริดา มีสุข | 5/2 | |
6 | Pornruedee Chanraksa | 5/3 |
Tanit Chanraksa | 5/4 | |
7 | ธัญนันท์ นามพันธ์ | 7/1 |
ธัญนันท์ นามพันธ์ (ผู้ติดตาม) | 7/2 | |
8 | ทิพรัตน์ วิมลวัฒนพันธ์ | 7/3 |
ทิพรัตน์ วิมลวัฒนพันธ์ (ผู้ติดตาม) | 7/4 | |
9 | ทิพาพร คู | 7/5 |
ทิพาพร คู (ผู้ติดตาม) | 7/6 | |
10 | ปฏิมา ชุณหสวัสดิกุล | 14/1 |
วัชรพงษ์ สิทธิศักดิ์ | 14/2 | |
11 | พัฒนพร จารุศร | 14/3 |
ปาริชาติ สกุลรุจา | 14/4 | |
12 | นิพาพันธ์ เฉิน | 14/5 |
ฐิติชญา เฉิน | 14/6 | |
13 | สมนัส รอแแช่ม | 14/7 |
ธนวัตน์ รอดแช่ม | 14/8 | |
14 | ขจีรัตน์ ข่ายม่าน | 16/1 |
ศิริเพ็ญ มานะวานิชกุล | 16/2 | |
15 | สัณห์สินี ภักดีโต | 16/3 |
คุณสุภา ทวีสินเพิ่ม | 16/4 | |
16 | Suthichar Danchaiviroj | 18/1 |
Navita Danchaiviroj | 18/2 |
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
Line : Line @sparsha